Setlolo sa Pygeum Africanum
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Sehlahisoa:Setlolo sa Pygeum Africanum
Sehlopha:Li-extract tsa limela
Likarolo tse sebetsang hantle:Li-phytosterole
Tlhaloso ea sehlahisoa:2.5%
Tlhahlobo:HPLC
Taolo ea Boleng:Ka Tlung
Foromo:Ha e eo
Boima ba limolek'hule:Ha e eo
Nomoro ea CAS:85865-74-3
Ponahalo:Phofo e khubelu e sootho
Boitsebiso:O pasa liteko tsohle tsa litekanyetso
Mosebetsi oa Sehlahisoa:
1. Phofo ea Pygeum Africanum Bark e ka sebelisoa ho thibela ho ruruha
2. Pygeum Africanum Bark Extract e sebelisoa ho eketsa tlhahiso ea prostate le ho fokotsa lihormone sebakeng sa tšoelesa, ho fokotsa hypertrophy
3. Eketsa ho tenyetseha ha senya le phetoho ea histological ea lisele tsa tšoelesa.
Polokelo:boloka sebakeng se pholileng le se omileng, se koetsoe hantle, hole le mongobo kapa khanya ea letsatsi e tobileng.
Setifikeiti sa Tlhahlobo
| Lebitso la sehlahisoa | Setlolo sa Pygeum Africanum | Mohloli oa Limela | Prunus africana |
| Sehlopha NO. | RW-PA20210501 | Bongata ba Sehlopha | 1000 kg |
| Letsatsi la Tlhahiso | La 3 Mots'eanong 2021 | Letsatsi la pheletso | La 7 Mots'eanong 2021 |
| Masalla a Solvents | Metsi le Ethanol | Karolo e Sebelisitsoeng | Makhapetla |
| LINTHO | TLHAHISO | MOKHOA | SEPHETHO SA TEKO |
| Lintlha tsa 'Mele le tsa Lik'hemik'hale | |||
| 'Mala | Bofubelu bo sootho | Organoleptic | Ho lumellana |
| Ordour | Tšobotsi | Organoleptic | Ho lumellana |
| Ponahalo | Phofo | Organoleptic | Ho lumellana |
| Boleng ba Tlhahlobo | |||
| Teko (Li-phytosterol) | ≥2.5% | HPLC | 2.62% |
| Tahlehelo ha ho omisoa | 5.0% Boholo. | Euro.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
| Molora o Felletseng | 5.0% Boholo. | Euro.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| Sefa | 100% feta letlooeng la 80 | USP36<786> | Lumellana |
| Masalla a Solvents | Kopana le Euro.Ph.7.0 <5.4> | Euro.Ph.7.0 <2.4.24> | Tšoanelehang |
| Masalla a Libolaea-likokoana-hloko | Finyella Litlhoko tsa USP | USP36 <561> | Tšoanelehang |
| Litšepe tse Boima | |||
| Tšepe e Boima ka ho Fetisisa | 10ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ho lumellana |
| Lead (Pb) | 2.0ppm Bophahamo. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ho lumellana |
| Arsenic (As) | 1.0ppm Bophahamo. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ho lumellana |
| Cadmium (Cd) | 1.0ppm Bophahamo. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ho lumellana |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Bophahamo bo phahameng. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ho lumellana |
| Liteko tsa Likokoana-hloko | |||
| Palo yohle ya Dipoleiti | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Ho lumellana |
| Tomoso le Hlobo kaofela | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Ho lumellana |
| E.Coli | Tse mpe | USP <2021> | Tse mpe |
| Salmonella | Tse mpe | USP <2021> | Tse mpe |
| Ho paka le ho boloka | E pakiloe ka meropa ea pampiri le mekotla e 'meli ea polasetiki ka hare. | ||
| NW: 25kgs | |||
| Boloka ka setshelong se koetsoeng hantle hole le mongobo, khanya, oksijene. | |||
| Nako ea ho boloka lintho | Likhoeli tse 24 tlas'a maemo a ka holimo le ka har'a sephutheloana sa eona sa pele. | ||
Tšebeliso ea Pygeum Africanum Extract
Phofo ea Pygeum Africanum e na le phello ea ho phekola tšoelesa ea senya ea banna 'me e sebelisoa haholo lihlahisoa tsa tlhokomelo ea bophelo bo botle ba banna.






